Preise Campingplatz
Gültigkeit | Preis |
---|---|
Personen ab 16 Jahre/Tag | 4 € |
Kinder (5-15 Jahre) / Tag | 2,80 € |
Kinder bis 4 Jahre / Tag | frei |
Wohnwagen und PKW / Tag | 6,50 € |
Wohnmobil / Tag | 6,50 € |
Zelt / Tag | 3,50 € |
Nebenkosten p.P. / Tag (Müll-, Abwasserentsorgung, Trinkwasser, Nutzung Sanitätgebäude) |
3 € |
Hund / Tag | 2 € |
Strom pauschal pro Stellplatz / Tag | 2,50 € |
Strom nach Verbrauch (bei vorhandener Zählereinrichtung) |
0,50 € / kWh |
Saisoncampingplatz groß (128 m²), Strom nach Verbrauch |
1000 € |
Saisoncampingplatz klein (64 m²), Strom nach Verbrauch |
800 € |
Bienenwabenhäuser bis 4 Personen, für eine Nacht | 75 € |
Bienenwabenhäuser bis 4 Personen, ab zwei Nächten | 60 € / Nacht |
Bienenwabenhäuser bis 2 Personen, für eine Nacht | 65 € / Nacht |
Bienenwabenhäuser bis 2 Personen, ab zwei Nächten | 60 € / Nacht |
Schäferwagen groß (bis 4 Personen) | 40 € / Nacht |
Schäferwagen klein (bis 3 Personen) | 35 € / Nacht |
Bettwäsche | 5 € |
Endreinigung | 15 € |
Standgebühr pro Saisonplatz außerhalb der Saison monatlich |
10 € |
Nutzung Saunawagen 3 Stunden für mindestens 2 Personen |
6 € p.P. |
Schlüsselkaution (nur Schlüssel Schließsystem) |
30 € / Schlüssel |