Gemeindeverwaltung
Rathausstraße 24
98597 Breitungen
Tel.: (03 68 48) 88 20
Fax: (03 68 48) 8 82 32
| Kontaktformular |
| Öffnungszeiten |
| Notdienste |

Rathausstraße 24
98597 Breitungen
Tel.: (03 68 48) 88 20
Fax: (03 68 48) 8 82 32
| Kontaktformular |
| Öffnungszeiten |
| Notdienste |
02.08.2026 bis 03.08.2026
Kiesgrube
02.08.2026
Treffpunkt: Marktplatz

| Gültigkeit | Preis |
|---|---|
| Erwachsene/Tag | 5 € |
| Kinder (4-18 Jahre) / Tag | 4 € |
| Kinder bis 4 Jahre / Tag | frei |
| Wohnwagen und PKW / Tag | 12 € |
| Wohnmobil / Tag | 12 € |
| Zelt / Tag | 8 € |
Nebenkosten p.P. / Tag (Müll-, Abwasserentsorgung, Trinkwasser, Nutzung Sanitätgebäude) | 3,50 € |
| Hund / Tag | 4,00 € |
| Strom pauschal pro Stellplatz / Tag | 5,50 € |
Strom nach Verbrauch (bei vorhandener Zählereinrichtung) | 0,90 € / kWh |
Saisoncampingplatz groß (128 m²), Strom nach Verbrauch | 1050 € |
Saisoncampingplatz klein (64 m²), Strom nach Verbrauch | 850 € |
| Bienenwabenhäuser bis 4 Personen | 95 € |
| Schäferwagen groß (bis 4 Personen) | 50 € / Nacht |
| Schäferwagen klein (bis 3 Personen) | 45 € / Nacht |
| Bettwäsche | 5 € |
| Endreinigung für Schäferwagen und Camping-Pods (Kuschelnest) | 20 € |
| Endreinigung für Bienenwabenhäuser | 30 € |
Standgebühr pro Saisonplatz außerhalb der Saison monatlich | 10 € |
Nutzung Saunawagen 3 Stunden für mindestens 2 Personen | 8 € pro Person |
| Camping-Pod (Kuschelnest) bis zu 2 Erwachsene und 1 Kind | 70€ / Nacht |
| Camping-Pod (Kuschelnest) bis zu 2 Erwachsene und 2 Kinder | 75€ / Nacht |
Late – Check – Out (Aufenthalt Abreisetag bis 18.00 Uhr) Kinder Erwachsene |
4 € 5 € |